Общая классификация - Men Under 23 - Sprint - UEC Track Juniors European Championships
Continental Championships, Юниоры 19-22
Anadia
Португалия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | RUS | - | 20 | 200 | |
2 | 10 | BEL | BELGIUM | 19 | 180 | |
3 | 51 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | 160 | |
4 | 52 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 150 | |
5 | 68 | ITA | ITALY | 21 | 140 | |
6 | 67 | ITA | ITALY | 21 | 130 | |
7 | 45 | GER | GERMANY | 22 | 120 | |
8 | 117 | ESP | SPAIN | 22 | 110 | |
9 | 16 | CZE | CZECHIA | 19 | 100 | |
10 | 38 | GER | GERMANY | 21 | 90 | |
11 | 27 | FRA | FRANCE | 22 | 82 | |
12 | 20 | CZE | CZECHIA | 19 | 76 | |
13 | 26 | FRA | FRANCE | 19 | 70 | |
14 | 134 | RUS | - | 22 | 64 | |
15 | 77 | LTU | LITHUANIA | 20 | 58 | |
17 | 82 | NED | NETHERLANDS | 22 | 48 | |
18 | 81 | NED | NETHERLANDS | 21 | 44 | |
19 | 59 | GRE | GREECE | 21 | 40 | |
20 | 78 | LTU | LITHUANIA | 22 | 36 | |
21 | 98 | POL | POLAND | 21 | 32 | |
22 | 15 | BUL | BULGARIA | 20 | 28 | |
23 | 90 | POL | POLAND | 19 | 24 | |
24 | 60 | GRE | GREECE | 19 | 20 | |
25 | 128 | UKR | UKRAINE | 19 | 1 | |
26 | 116 | ESP | SPAIN | 19 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 25